Seniorschampionnat 2017-2018

Hueschtert-Folscht 2 (Promotion-District 2)

Hinronn

Lënster 2 2-8 Hueschtert-F.2
Hueschtert-F. 2 1-9 Cado 1
Mäertert 1 0-10 Hueschtert-F. 2
Hueschtert-F. 2 7-3 Lénger 2
Houwald 4 3-7 Hueschtert-F. 2
Hueschtert-F. 2 5-5 Meechtem 1
Hueschtert-F. 2 10-0 Éiter-W. 2
Ierpeldeng 1 4-6 Hueschtert-F. 2
Hueschtert-F. 2  10-0 Union 2

Reckronn

Hueschtert-F. 2  8-2 Lënster 2
Cado 1  4-6 Hueschtert-F. 2
Hueschtert-F. 2  9-1 Mäertert 1
Lénger 2  4-6 Hueschtert-F. 2
Hueschtert-F. 2  6-4 Houwald 4
Meechtem 1  4-6 Hueschtert-F. 2
Éiter-W. 2  1-9 Hueschtert-F. 2
Hueschtert-F. 2  5-5 Ierpeldeng 1
Union 2  3-7 Hueschtert-F. 2
 

Hueschtert-Folscht 3 (Promotion-District 1)

Hinronn

Woltz 1  6-4 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-F. 3  5-5 Houwald 3
Nidderkäerjeng 2  6-4 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-F. 3  0-10 Wëntger 1
Ettelbréck 1  3-7 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-F. 3  2-8 Esch Abol 1
Hueschtert-F. 3  7-3 Biekerech 1
Biissen 1  9-1 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-F. 3  0-10 Lénger 1

Reckronn

Hueschtert-F. 3  5-5 Woltz 1
Houwald 3  6-4 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-F. 3  4-6 Nidderkäerjeng 2
Wëntger 1  8-2 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-F. 3  4-6 Ettelbréck 1
Esch Abol 1  4-6 Hueschtert-F. 3
Biekerech 1  0-10 Hueschtert-F. 3
Hueschtert-f. 3  4-6 Biissen 1
Lénger 1  5-3 Hueschtert-F. 3
 

Hueschtert-Folscht 4 (Divisioun 2-Dis 2)

Hinronn

Mamer 1 1-9 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4  10-0 Recken 3
Habscht 1 2-8 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4 6-4 Housen 1
Nouspelt 2 7-3 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4 9-1 Zeisseng 3
Hueschtert-F. 4 9-1 Biekerech 2
Osper 1 2-8 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4   6-4 Briddel 2

Reckronn

Hueschtert-F. 4  4-6 Mamer 1
Recken 3  1-9 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4 10-0 Habscht 1
Housen 1  4-6 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4 10-0 Nouspelt 2
Zeisseng 3  0-10 Hueschtert-F. 4
Biekerech 2  0-10 Hueschtert-F. 4
Hueschtert-F. 4 10-0 Osper 1
Briddel 2  2-8 Hueschtert-F. 4
 

Hueschtert-Folscht 5 (Divisioun 3-Dis 2)

Hinronn

Nidderkäerjeng 4  3-7 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  8-2 Biissen 4
Préizerdaul 2  6-4 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  4-6 Ell 2
Lentgen 3  8-2 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  5-5 Elwen 3
Hueschtert-F. 5  7-3 Aischen 2
Beschdref 1  6-4 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  9-1 Bartreng 3

Reckronn

Hueschtert-F. 5  9-1 Nidderkäerjeng 4
Biissen 4  1-9 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  8-2 Préizerdaul 2
Ell 2  1-9 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  2-8 Lentgen 3
Elwen 3  6-4 Hueschtert-F. 5
Aischen 2  0-10 Hueschtert-F. 5
Hueschtert-F. 5  3-7 Beschdref 1
Bartreng 3  6-4 Hueschtert-F. 5
 

Hueschtert-Folscht 6 (Divisioun 4-Dis 2)

Hinronn

Nacher 1  4-6 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  6-4 Gilsdref-V. 3
Hueschtert-F. 6   6-4 Noumer 1
Nouspelt 5  4-6 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  8-2 Biekerech 3
Miedernach 3  1-9 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  10-0 Osper 2
Ensber-H. 3  2-8 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  5-5 Rammerech 1

Reckronn

Hueschtert-F. 6  7-3 Nacher 1
Gilsdref-V. 3  4-6 Hueschtert-F. 6
Noumer 1  2-8 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  9-1 Nouspelt 5
Biekerech 3  6-4 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  10-0 Miedernach 3
Osper 2  2-8 Hueschtert-F. 6
Hueschtert-F. 6  8-2 Ensber-H. 3
Rammerech 1  4-6 Hueschtert-F. 6

Hueschtert-Folscht 7 (Divisioun 4-Dis 1)

Hinronn

Hueschtert-F. 7  6-4 Nacher 2
Elwen 4  3-7 Hueschtert-F. 7
Welschent 2  9-1 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  2-8 Groussbus-M. 2
Kauneref 2  8-2 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  5-5 Welwerwolz 1
Ettelbreck 4  0-10 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  7-3 Wolz 2
Ensber-H. 2  8-2 Hueschtert-F. 7

Reckronn

Nacher 2  3-7 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  3-7 Elwen 4
Hueschtert-F. 7  7-3 Welschent 2
Groussbus-M. 2  1-7 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  3-7 Kauneref 2
Welwerwolz 1  8-2 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  10-0 Ettelbreck 4
Wolz 2  8-2 Hueschtert-F. 7
Hueschtert-F. 7  4-6 Ensber-H. 2

Hueschtert-Folscht 8 (Divisioun 5a1-Dis 1)

Hueschtert-Folscht 8 (Divisioun 5b-Dis 3 ) Rëckronn

Hinronn

Welschent 3  8-2 Hueschtert-F. 8
Housen 5  8-2 Hueschtert-F.8
Hueschtert-F. 8  0-10 Fiels-Haler 5
Houschent 1  8-2 Hueschtert-F. 8
Hueschtert-F. 8  0-10 Noumer 2
Ensber-H. 4  8-2 Hueschtert-F. 8
Hueschtert-F. 8  3-7 Wentger 4
Kauneref 3   Hueschtert-F. 8
Hueschtert-F. 8   Elwen 5

Reckronn

Hueschtert-F. 8  8-2 Féngig 7
Hueschtert-F. 8  10-0 FF  Ell 6
Nouspelt 7  1-9 Hueschtert-F. 8
Hueschtert-F. 8  5-5 Cado 4
BIL 2  7-3 Hueschtert-F. 8
Hueschtert-F. 8  9-1 Käerch 3
Zéisseng 6  2-8 Hueschtert-F. 8
Hueschtert-F. 8  3-7 Briddel 5
Préizerdaul 5  10-0 Hueschtert-F. 8

Hueschtert-Folscht 9 (Divisioun 5b1-Dis 2)

Hueschtert-Folscht 9 (Divisioun 5b-Dis 2) Rëckronn

Hinronn

Hueschtert-F. 9 10-0 Nidderpallen 3
Hueschtert-F. 9  5-5 Biissen 7
Rammerech 3 7-3 Hueschtert-F. 9
Hueschtert-F. 9 9-1 Schandel 4
Preizerdaul 4 0-10 Hueschtert-F. 9
Hueschtert-F. 9 3-7 Ell 5
Viichten 3 10-0 Hueschtert-F. 9
Hueschtert-F. 9   FF
Noumer 3   Hueschtert-F. 9

Reckronn

Bissen 7  9-1 Hueschtert-F. 9
Osper 4  1-9 Hueschtert-F. 9
Hueschtert-F. 9  3-7 Ell 5
Rammerech 3  8-2 Hueschtert-F. 9
Hueschtert-F. 9  10-0 Schandel 4
Recken 6  9-1 Hueschtert-f. 9
Hueschtert-F. 9  10-0 FF Aïschen 3
Préizeraul 6  10-0 Hueschtert-F. 9
Hueschtert-F. 9  10-0 Biekerech 5